Přívěs PRONAR PT 610 
nosnost 10.290 kg, rychlost 40 km/hod, dvouokruhové pneu brzdy, kola 385/65 R22.5 (protektory), parabolicky odpružené nápravy, závěs 40 mm, ložná plocha 4.545 x 2.420 m, bočnice Führmann 600+600 mm, objem korby11 m3, nakládací výška 1.270 mm, rozchod kol 1.900 mm, celková hmotnost 14.200 kg, celkové rozměry 6.720×2.550×2.520 mm, zadní závěs pro připojení dalšího vleku včetně vývodu hydrauliky, vzduchu a elektro, síla podlahy/bočnic 5/2.5 mm, RAL 2008. Paletová šířka korby.
| Technické parametry: | ||
| Celková hnotnost | 14 200 | kg | 
| Nosnost | 10 290 | kg | 
| Vlastní hmotnost | 3 910 | kg | 
| Objem korby | 13,2 | m3 | 
| Ložná plocha | 11 | m2 | 
| Vnitřní ložná délka | 4 545 | mm | 
| Vnitřní ložná šířka | 2 420 | mm | 
| Rozměr | 6 720/2 550/2 520 | mm | 
| Výška bočnice | 600 + 600 | mm | 
| Síla podlaha/bočnice | 5/2,5 | mm | 
| Nakladací výška | 1 270 | mm | 
| Rozchod kol | 1 900 | mm | 
| Zavěšení | parabolicky odpružená náprava | |
| Zatížení oje | – | kg | 
| Kola | 385/65 R 22,5 (protektory) | |
| Rychlost | 40 | km/h | 
| Sklápění | 3 stranné | |
| Traktor | 78/58 | hp/kW | 
| Úhel sklopení do zadu/do boku | 50/46 | o | 

