Nové kombajny CX poskytují vynikající výkon na poli. Pokročilá konstrukce mlácení a čisticí mechanismus poskytuje vynikající průchodnost umožňující zvýšení denního výkonu o 15%. Celková kapacita čištění byla výrazně zvýšena díky inovativnímu kaskádovému systému Triple-Clean™.
Praktická automatizace všech základních funkcí sklízecí mlátičky dodává obsluze klid. Celkový komfort kabiny Harvest Suite™ Deluxe zvyšuje bdělost obsluhy a zároveň snižuje potřebu nadměrné koncentrace během nejdelších pracovních dnů.
Model CX 5,80 CX 5,90 CX 6,80 CX 6,90
Motor New Holland*  | Nef (6,7 l)*  | Nef (6,7 l)*  | Nef (6,7 l)*  | Cursor 9 (8,7 l)*  | 
Emisní norma  | Stage V  | Stage V  | Stage V  | Stage V  | 
Systém ECOBlue™ HI-eSCR 2 (selektivní katalytická redukce)  | Standard  | Standard  | Standard  | Standard  | 
Emisní norma  | Common Rail  | Common Rail  | Common Rail  | Common Rail  | 
Nominální výkon motoru při 2100 ot./min – ISO 14396 – ECE R120 [kW/hp(CV)]  | 175/238  | 205/279  | 205/279  | 225/306  | 
Maximální výkon motoru při 2000 ot./min – ISO 14396 – ECE R120 [kW/hp(CV)]  | 190/258  | 230/313  | 230/313  | 250/340  | 
Schválená směs bionafty**  | B20  | B20  | B20  | B20  | 
Typ řízení  | elektronický  | elektronický  | elektronický  | elektronický  | 
Vzduchový kompresor a vzduchová pistole  | Volitelný  | Volitelný  | Volitelný  | Volitelný  | 
Reverz ventilátoru  | Volitelný  | Volitelný  | Volitelný  | Volitelný  | 
Model CX 7,80 CX 7,90 CX 8,70 CX 8,80 CX 8,90
Motor*  | FPT   | FPT   | FPT   | FPT   | FPT   | 
Emisní norma  | Stage V  | Stage V  | Stage V  | Stage V  | Stage V  | 
Objem motoru (cm³)  | 8700  | 8700  | 8700  | 8700  | 8700  | 
Systém ECOBlue™ SCR (selektivní katalytická redukce)  | HI-eSCR 2  | HI-eSCR 2  | HI-eSCR 2  | HI-eSCR 2  | HI-eSCR 2  | 
Vstřikovací systém  | Common Rail  | Common Rail  | Common Rail  | Common Rail  | Common Rail  | 
Nominální výkon motoru při 2100 ot./min – ISO 14396 – ECE R120 [kW/hp(CV)]  | 225/306  | 245/333  | 245/333  | 275/374  | 308/420  | 
Max. výkon motoru při 2000 ot./min – ISO 14396 – ECE R120 [kW/hp(CV)]  | 250/340  | 275/374  | 275/374  | 305/415  | 338/460  | 
Schválená směs bionafty  | B7**  | B7**  | B7**  | B7**  | B7**  | 
Typ elektronického regulátoru  | Standard  | Standard  | Standard  | Standard  | Standard  | 
Měření a odečítání spotřeby paliva na monitoru IntelliView™ IV  | Standard  | Standard  | Standard  | Standard  | Standard  | 
Vzduchový kompresor  | Volitelný  | Volitelný  | Volitelný  | Volitelný  | Volitelný  | 
Reverz ventilátoru  | Volitelný  | Volitelný  | Volitelný  | Volitelný  | Volitelný  | 






