Dvouválečkové výsevní ústrojí spolu s bezstupňovou převodovkou v oleji s přesným nastavením výsevu v rozmezí 1-450kg/ha, pružné zahrnovací zavlažovače a mechanické kypřiče kol, radličkové nebo dvoukotoučové samočistící botky s centrálním i individuálním hydraulickým přítlakem.
Standardní výbava:
- zavěšení ø28-675/ø28 (Polonez 550)
- zavěšení ø28-825/ø36 (Polonez 780-1000)
- stopkové botky
- diskové botky (varianta D)
- centrální regulace hloubky výsevu
- centrální přítlak výsevních jednotek
- hydraulický boční značkovač na dvou pistnicích
- dvoudílné, integrované výsevní kolečka, pro výsev obilovin a řepky
- bezestupňová převodovka
- zavlačovače s individuálním přítlakem
- kola
- vnitřní míchadlo
- obslužná lávka po celé délce sečky
Technické parametry:
| Polonez | 550/3 | 550/3D | 780/4 | 780/4D | 780/4D Duplo | 1000/4 | 1000/4D | 1000/4D Duplo |
| Pracovní záběr (m) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Objem zásobníku (L) | 550 | 550 | 780 | 780 | 780 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Typ botek | stopkové | diskové | stopkové | diskové | diskové | stopkové | diskové | diskové |
Počet botek (ks) | 25 | 25 | 35 | 31 | 31 | 35 | 31 | 31 |
| Hloubka práce (cm) | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 |
| Počet řad botek (ks) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Výkon traktoru (k) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Hmotnost (kg) | 710 | 850 | 920 | 1100 | 1150 | 970 | 1150 | 1200 |


