Kolové nakladače Paload různých velikostí se s úspěchem využívají při manipulaci ve stavebních pracích, v zemědělství, na různých manipulačních skladech, pilách a v komunální sféře. Hydrostatický pohon zaručuje optimální využití výkonu motoru při minimální pojezdové rychlosti, a proto jsou tyto stroje velmi vhodné pro práci s aktivním nářadím, jako jsou různé frézy, mulčovače apod. V řadě těchto kolových nakladačů jsou všechny modely řízeny kloubem. Na všech strojích Paload je použita Z kinematika, která zaručuje tu největší trhací sílu a všechny mají i novou, moderní kabinu.
Model | PL 145 | PL 155 | PL 155 HS | PL 165 HS | PL 185 | PL 195 | PL 1105 |
Motor | Yanmar 4TNV98C | Yanmar 4TNV98C | Yanmar 4TNV98CT | Yanmar 4TNV98T-Z | Perkins | Perkins | Perkins |
Výkon motoru (k) | 71,3 | 71,3 | 74 | 85 | 130 | 130 | 151 |
Rychlost (km/h) | 31 | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rozměr pneumatik | 12,5×20 | 16/70×20 | 16/70×20 | 16/70×20 | 15,5×25 | 17,5×25 | 20,5×25 |
Objem lopaty (m3) | 0,9 | 1 | 1 | 1,15 | 1,5 | 1,6 | 2,1 |
Šířka nakladače (mm) | 1900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.350 | 2.400 | 2.540 |
Hmotnost (kg) | 4.900 | 5.100 | 5.300 | 6.400 | 8.500 | 9.200 | 11.650 |
Prospekty: