Přívěs PRONAR T 653/2 
nosnost 6.000 kg, rychlost 30 km/hod, dvouokruhové pneu brzdy, kola 11.5/80-15.3, parabolické odpružené nápravy, závěs 40 mm, ložná plocha 4.01 x 2.01/2.06 m, bočnice Pronar 500+500 mm, objem korby 8.2 m3, nakládací výška 1.120 mm, rozchod kol 1.600 mm, celková hmotnost 8.100 kg, celkové rozměry 6.140×2.130×2.170 mm, zadní manuální závěs pro připojení dalšího vleku včetně vývodu hydrauliky,vzduchu a elektro, síla podlahy/bočnic 4/2 mm.
| Technické parametry: | ||
| Celková hnotnost | 8 120 | kg | 
| Nosnost | 6 000 | kg | 
| Vlastní hmotnost | 2 120 | kg | 
| Objem korby | 8,2 | m3 | 
| Ložná plocha | 8,2 | m2 | 
| Vnitřní ložná délka | 4 010 | mm | 
| Vnitřní ložná šířka | 2 010/2 060 | mm | 
| Rozměr | 6 140/2 230/2 170 | mm | 
| Výška bočnice | 500 + 500 | mm | 
| Síla podlaha/bočnice | 4/2 | mm | 
| Nakladací výška | 1 120 | mm | 
| Rozchod kol | 1 600 | mm | 
| Zavěšení | parabolicky odpružená náprava | |
| Zatížení oje | – | kg | 
| Kola | 11,5/80 – 15,3 | |
| Rychlost | 30 | km/h | 
| Sklápění | 3 stranné | |
| Traktor | 47/35 | hp/kW | 
| Úhel sklopení do zadu/do boku | 42/46 | o | 

