Nejobratnější stroje na trhu
Kvalitní komponenty
Stroj je osazen špičkovými komponenty a vybaven širokou škálou pracovních nářadí. Tudíž je ideální pro použití v omezených prostorách. Zaručuje maximální výkony s rozumnými provozními náklady při zachování absolutní bezpečnosti.
Díky posazení motoru a konstrukci kabiny je zaručen výhled 360°.
Kloubové manipulátory Agri Pivot jsou vybaveny motory Kubota s filtrem pevných částic a spolehlivými motory FPT, které splňují emisní normu Euro 4/Tier 4 Final. Motor je uložen podélně nad zadní nápravou, což usnadňuje přístup k servisním bodům motoru a zabezpečuje výhled ze stroje do stran a dozadu. Zároveň slouží jako protizávaží k větší stabilitě.
Úspora díky pohonu
Stroje Dieci Agri Pivot využívají hydrostatický pohon. Tento systém se skládá z variabilního pístového čerpadla a hydrostatického CVT motoru. Náhonová hřídel je umístěna nad spodním otočným bodem, který ji tak dostatečně chrání.
Používáme unikátní ventil Control Plus, který zaručuje maximální rychlost klesání i při minimálních otáčkách motoru. To zvyšuje citlivost ovládání a snižuje spotřebu paliva. Naše testy prokázaly, že úspora paliva činní 7-8%.
Výbava a spolehlivost
Kabina je odpružená na silentblocích pro větší komfort. Splňuje náročné homologační normy ROPS-FOPS, které zaručují vysokou ochranu proti hluku v kabině. Samozřejmostí je výbava ventilátorem a topením, v případě zájmu lze dodat stroj s klimatizací. Díky posazení motoru a konstrukci kabiny je zaručen výhled 360°.
Všechny čepy na strojích Dieci Agri Pivot jsou uloženy v bronzových pouzdrech pro dlouhodobou životnost.
T 50
Nosnost (kg) 2.250
Zdvih (m) 4,7
| Hmotnost stroje se standardní lopatou (kg) | 5470 |
| Objem standardní lopaty (m3) | 0,85 |
| Trhací síla (daN) | 4550 |
| Svahová dostupnost | 70% |
| Tažná síla (daN) | 4200 |
| Maximální rychlost (km/h) | 30 |
Pneumatiky
| Standard | 14,5 – 20 |
| Na přání | 405/70R20 |
| Na přání | 500/45-20 |
Motor
| Typ | YANMAR |
| Maximální výkon kW | 50 |
| Při ot./min | 2500 |
| Druh | 4-taktní naftový |
| Vstřikování | Přímé, elektronické |
| Počet a umístění válců | 4 válcový, řadový, vertikální |
| Objem motoru (cm3) | 3319 |
| Spotřeba (g/kWh) | 248 |
| Sání | atmosférické |
| Chladící systém | vodn |
Nápravy
| Řízené nápravy | 2 s koncovými planetovými převody |
| Řízení kloubové s maximálním úhlem natočení | 40 |
| Přední náprava | pevná |
| Zadní náprava | uložena výkyvně |
| Hydraulické brzdy s posilovačem v olejové lázni na přední nápravě | |
| Hydraulicky ovládané řízení typu load sensing |
T 60
Nosnost (kg) 2.250
Zdvih (m) 4,7
| Hmotnost stroje se standardní lopatou (kg) | 6020 |
| Objem standardní lopaty (m3) | 0,95 |
| Trhací síla (daN) | 4800 |
| Svahová dostupnost | 80% |
| Tažná síla (daN) | 4700 |
| Maximální rychlost (km/h) | 40 |
Pneumatiky
| Standard | 405/70-20 |
| Na přání | 420/75R20 |
| Na přání | 500/45-20 |
Motor
| Typ | Yanmar |
| Maximální výkon kW | 55 |
| Při ot./min | 2500 |
| Druh | 4-taktní naftový |
| Vstřikování | Přímé, elektronické |
| Počet a umístění válců | 4 válcový, řadový, vertikální |
| Objem motoru (cm3) | 3319 |
| Spotřeba (g/kWh) | 254 |
| Sání | přeplňované |
| Chladící systém | vodní |
Nápravy
| Řízené nápravy | 2 s koncovými planetovými převody |
| Řízení kloubové s maximálním úhlem natočení | 40 |
| Přední náprava | pevná |
| Zadní náprava | uložena výkyvně |
| Hydraulické brzdy s posilovačem v olejové lázni na přední nápravě | |
| Hydraulicky ovládané řízení typu load sensing |
T 80
Nosnost (kg) 3.500
Zdvih (m) 5,2
| Hmotnost stroje se standardní lopatou (kg) | 8000 |
| Objem standardní lopaty (m3) | 1,2 |
| Trhací síla (daN) | 6700 |
| Svahová dostupnost | 80% |
| Tažná síla (daN) | 6500 |
| Maximální rychlost (km/h) | 36 |
Pneumatiky
| Standard | 15,5×25 |
| Na přání | 460/70×24 |
| Na přání | 500/70×24 |
| Na přání | 600/50-22.5 |
Motor
| Typ | FPT |
| Maximální výkon kW | 107 |
| Při ot./min | 2200 |
| Druh | 4-taktní naftový |
| Vstřikování | Přímé, mechanické |
| Počet a umístění válců | 4 válcový, řadový, vertikální |
| Objem motoru (cm3) | 4500 |
| Spotřeba (g/kWh) | 205 |
| Sání | přeplňovanés mezichladičem stlačeného vzduchu |
| Chladící systém | vodní |
Nápravy
| Řízené nápravy | 2 s koncovými planetovými převody |
| Řízení kloubové s maximálním úhlem natočení | 40 |
| Přední náprava | pevná |
| Zadní náprava | uložena výkyvně |
| Hydraulické brzdy s posilovačem v olejové lázni na přední nápravě | |
| Hydraulicky ovládané řízení typu load sensing |
T 90
Nosnost (kg) 4.100
Zdvih (m) 5,7
| Hmotnost stroje se standardní lopatou (kg) | 9000 |
| Objem standardní lopaty (m3) | 1,5 |
| Trhací síla (daN) | 7200 |
| Svahová dostupnost | 80% |
| Tažná síla (daN) | 6500 |
| Maximální rychlost (km/h) | 36 |
Pneumatiky
| Standard | 17,5×25 |
| Na přání | 15x5x25 |
| Na přání | 500/70×24 |
| Na přání | 600/55-26.5 |
Motor
| Typ | FPT |
| Maximální výkon kW | 114 |
| Při ot./min | 2200 |
| Druh | 4-taktní naftový |
| Vstřikování | Přímé, mechanické |
| Počet a umístění válců | 4 válcový, řadový, vertikální |
| Objem motoru (cm3) | 4500 |
| Spotřeba (g/kWh) | 209 |
| Sání | přeplňovanés mezichladičem stlačeného vzduchu |
| Chladící systém | vodní |
Nápravy
| Řízené nápravy | 2 s koncovými planetovými převody |
| Řízení kloubové s maximálním úhlem natočení | 40 |
| Přední náprava | pevná |
| Zadní náprava | uložena výkyvně |
| Hydraulické brzdy s posilovačem v olejové lázni na přední nápravě | |
| Hydraulicky ovládané řízení typu load sensing |







