Potřikovače – tažené, polyetylénová třídílná nádrž (hlavní, na čistou vodu, na omytí rukou), vnitřní ředič chemických prostředků, systém nasávání chemických prostředků z řediče, vířivé míchadlo, řídící ventil ZSF, dvoupoziční trysky, pevná náprava a pevný závěs, kola 10 x 15“, ventilátory se stavitelným sklonem lopatek minimalizují zpětný tah chemických prostředků vychýlením proudu postřiku za rosič, regulační ventil by matic pro vypnutí postřiku, změnu tlaku či nastavení jednostranné rosení, elektroventil s odečtem tlaku nebo oj kopírující kola traktoru.
Technické parametry:
Sleza | 1000 Pilmet | 1500 Pilmet | 2000 Pilmet | 1000 Chmiel | 1500 Chmiel | 2000 Chmiel | 1000 CD plus | 1500 CD plus | 2000 CD plus |
Typ nástavky | pilmet 800 | pilmet 800 | pilmet 800 | chmiel 900 | chmiel 900 | chmiel 900 | CD plus | CD plus | CD plus |
Tvar nástavky | kulatá | kulatá | kulatá | kulatá | kulatá | kulatá | nást | nást | nást |
Objem nádrže L | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
Čerpadlo | Omega 135 | Omega 135 | Omega 135 | Omega 135 | Omega 135 | Omega 135 | Omega 135 | Omega 135 | Omega 135 |
Rozměry: d/š/v (m) | |||||||||
Traktor k | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 |
Hmotnost kg | 490 | 560 | 660 | 490 | 560 | 660 | 580 | 650 | 750 |
Sleza | 1000 Duet | 1500 Duet | 2000 Duet | 1000 Oktop 8 | 1500 Oktop 8 | 2000 Oktop 8 | 1000 Oktop 10 | 1500 Oktop 10 | 2000 Oktop 10 |
Typ nástavky | duet | duet | duet | oktopus 8 | okt 8 | okt 8 | okt 10 | okt 10 | okt 10 |
Tvar nástavky | nástav | nástav | nástav | trubk | trubk | trubk | trubk | trubk | trubk |
Objem nádrže L | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
Čerpadlo | Omega 135 | Omega 135 | Omega 135 | Omega 135 | Omega 135 | Omega 135 | Omega 135 | Omega 135 | Omega 135 |
Rozměry: d/š/v (m) | |||||||||
Traktor k | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Hmotnost | 540 | 610 | 710 | 560 | 630 | 730 | 580 | 650 | 750 |
Duet CD plus
Oktopus Pilmet
Chmiel