Radličkové Max Diskové Max T
Standardní výbava: Standardní výbava:
» čepy zavěšení: ø60-825/ø28 mm (verze 3÷4 H), ø70-825/ø36 mm (4,5 H ÷9 H) » přední strunový válec ø390 mm » čtyři řady radliček SV » urovnávací lišta za sekcí radliček » zadní dvojitý strunový válec ø320/280 mm » pevný rám (verze 3) » hydraulicky skládaný rám (verze 4 H-9 H) » systém kopírování terénu na každé sekci » zadní ozubená lišta ( jen pro verzi s válcem Crosskill/Crosskill) | » čepy zavěšení: ø60-825/ø28 mm (verze 3), ø60-825/ø36 mm (4 H), ø70-825/ø36 mm (4,5H-9H) » dvě řady disků AGRESSIVE ø460 mm » urovnávací lišta za řadou disků » zadní dvojitý strunový válec ø320/280 mm » pevný rám (verze 3) » hydraulicky skládaný rám (verze 4 H-9 H) » systém kopírování terénu na každé sekci » zadní ozubená lišta ( jen pro verzi s válcem Crosskil/Crosskil) |
Technické parametry:
Max | 3 | H 4 | H 4,5 | H 6 | H 7,5 | H 9 |
Hmotnost bez válce (kg) | 1400 | 1900 | 2200 | 2700 | 4500 | 5500 |
Tažný prostředek (k) | 90 – 100 | 110 – 130 | 120 – 150 | 160 – 180 | 200 – 220 | 240 – 260 |
Počet radliček SV (ks) | 32 | 36 | 48 | 64 | 80 | 96 |
Počet radliček SX/SZ (ks) | 12 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
Max T | 3 | H 4 | H 4,5 | H 6 | H 7,5 | H 9 |
Hmotnost bez válce (kg) | 1650 | 2200 | 2400 | 3100 | 5500 | 6400 |
Tažný prostředek (k) | 90 – 110 | 130 – 150 | 150 – 180 | 180 – 200 | 230 – 240 | 250 – 280 |
Počet disků (ks) | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 |
Doplňková výbava:
Max Max T
přední urovnávací lišta (místo předního strunového válce) | spirálový válec ø470 mm |
komplet radliček SX | dvojitý válec Crosskill ø320/320 mm |
komplet radliček SZ | válec Crosskill/ Struna |
spirálový válec ø470 mm | podvozek s koly 340/55-16 (H 4,5 – H6) |
dvojitý válec Crosskill ø320/320 mm | podvozek s koly 480/45-17 (H 9) |
válec Crosskill/ Struna | komplet kypřičů pojezdových kol (H 4,5/H 6/H 9) |
podvozek s koly 340/55-16 (H 4,5 – H 6) | čepy zavěšení ø60-825/ø36 mm (verze 3 – H 4) |
podvozek s koly 480/45-17 (H 9) | čepy zavěšení ø70-960/ø36 mm (verze H 4,5 – H 9) |
komplet kypřičů pojezdových kol (H 4,5/H 6/H 9) | výstražné tabule |
čepy zavěšení ø60-825/ø36 mm (verze 3 – H 4) | výstražné tabule s osvětlením |
čepy zavěšení ø70-960/ø36 mm (verze H 4,5 – H 9) | |
výstražné tabule | |
výstražné tabule s osvětlením |